Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/17274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шкромида, Віталій Васильович | - |
dc.contributor.author | Шкромида, Надія Ярославівна | - |
dc.contributor.author | Гнатюк, Тарас Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T09:07:34Z | - |
dc.date.available | 2023-08-09T09:07:34Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Шкромида В. В., Шкромида Н. Я., Гнатюк Т. М. Модифікація документування у контексті цифровізації бухгалтерського обліку // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2023. – Т.2. – № 19. – C. 69–78. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17274 | - |
dc.description.abstract | В статті розглянуто зміни і доповнення, які виникають у процесі документування бізнес-процесів на підприємстві у контексті цифровізації бухгалтерського обліку і звітності. Завдяки швидкому розвитку технологій та впровадженню цифрових інструментів, бухгалтерія перетворюється з традиційного паперового процесу в автоматизовану електронну систему, яка приносить ряд переваг в управлінні підприємством. До ключових переваг цифровізації бухгалтерського обліку слід віднести точність облікових даних, зручний і швидкий доступ до них, а також високий рівень захисту і безпеки.Позитивним аспектом на рівні держави є те, що у напрямку використання цифрових технологій в обліку і звітності прийнято низку законодавчих актів. Це створює сприятливу базу для розгортання та прискорення процесу цифрової трансформації у сфері бухгалтерського обліку і фінансової звітності, а також економічних взаємовідносин. В умовах цифровізації обліку і звітності спостерігається розширення реквізитів електронних облікових документів, яких раніше не існувало у паперовому форматі. Цей процес супроводжується перенесенням документообігу до віртуального простору. За допомогою розширених метаданих електронний формат надає можливість в реальному часі та оперативно змінювати структуру, зміст та порядок оформлення документів. Крім того, цифровізація бухгалтерського обліку покращує умови для організації документообігу у підприємстві. Вона дозволяє застосовувати об'єктноорієнтований підхід до побудови документообігу, що означає, електронні документи можуть переміщатись як вертикально (по ієрархічній ланці підтвердження), так і горизонтально (між різними відділами та структурними підрозділами). Це дає змогу оперативно адаптувати маршрути проходження документів в залежності від об'єктів, що документально оформлюються, та виробничих потреб, які змінюються на підприємстві.Отримані наукові результати сприятимуть розвитку теоретико-методичної основи процесу оцінювання ефективності впровадження цифрового документування на підприємстві та пошуку шляхів покращення оперативності і надійності обліково-аналітичної інформації. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | документ | uk_UA |
dc.subject | модифікація | uk_UA |
dc.subject | документування | uk_UA |
dc.subject | цифровізація | uk_UA |
dc.subject | документообіг | uk_UA |
dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UA |
dc.title | Модифікація документування у контексті цифровізації бухгалтерського обліку | uk_UA |
dc.title.alternative | Modification of documentation in the context of digitalization of accounting | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 2, № 19 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6944-Текст статті-20419-1-10-20230708.pdf | 268.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.