Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/17201
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковтун, Алла Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Степанова, Ірина Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Полякова, Антоніна Віталіївна | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T12:00:37Z | - |
dc.date.available | 2023-07-27T12:00:37Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ковтун А. О., Степанова І. В., Полякова А. В. Вплив занять адаптивною фізичною культурою на варіабельність серцевого ритму осіб з дитячим церебральним паралічем // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2023. – Вип. 40. – C. 38–42. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17201 | - |
dc.description.abstract | Мета роботи - виявити особливості варіабельності ритму серця у осіб з ДЦП, що займаються адаптивною фізичною культурою. Методи і організація дослідження. У дослідженні прийняли участь 24 особи з ДЦП чоловічої статі віком від 20 до 25 років, які займалися адаптивною фізичною культурою на базі Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. Результати. Варіабельність серцевого ритму у осіб з ДЦП, що відвідували спортивні секції, вірогідно не відрізнялась від нормальних значень за показниками SDNN, TP, VLF, LFn, HFn, LF/HF. Статистичні показники RMSSD та pNN50 перевищували нормальні значення. Спостерігалося зниження спектральних показників LF та HF. Індекс централізації ІС був менше 1. Висновки. При дослідженні варіабельності серцевого ритму осіб з ДЦП, що займаються адаптивною фізичною культурою, встановлено, що за більшістю показників вони не відрізняються від здорових осіб. Виявлено позитивні зміни у вигляді підвищення RMSSD та pNN50, а також зниження LF, що свідчить про посилення парасимпатичного тонусу та адаптаційних змін, що розвинулися під впливом систематичних фізичних навантажень в процесі занять у спортивних секціях. Проте зареєстровано вірогідне зниження HF та ІС<1, що вказувало на перевагу центральних впливів в керуванні серцевим ритмом, тобто наявність функціонального напруження. Порівняльний аналіз за видами спорту продемонстрував, що виявлені особливості варіабельності серцевого ритму у осіб ДЦП були найбільше виражені при заняттях легкою атлетикою, найменше - при заняттях футболом. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | адаптивна фізична культура | uk_UA |
dc.subject | ДЦП | uk_UA |
dc.subject | варіабельність серцевого ритму | uk_UA |
dc.subject | адаптація | uk_UA |
dc.title | Вплив занять адаптивною фізичною культурою на варіабельність серцевого ритму осіб з дитячим церебральним паралічем | uk_UA |
dc.title.alternative | Influence of adaptive physical culture on heart rate variability of persons with cerebral palsy | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 40 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ковтун Алла, Степанова Ірина, Полякова Антоніна С.38-42.pdf | 130.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.