Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/17153
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бунча, Ярина Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T13:02:48Z | - |
dc.date.available | 2023-07-21T13:02:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | Бунча Я. І. Оцінка стану та перспективи розвитку споживчого кредитування банківських установ. Автореферат на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. м. Івано-Франківськ. 2023 р. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17153 | - |
dc.description.abstract | Найбільш поширеним видом кредитних послуг банків є споживчий кредит, який широко надається населенню, чим забезпечує прискорення реалізації товарів широкого вжитку і побутових послуг, підвищує платоспроможність населення та інше. Споживче кредитування в сучасних умовах характеризується швидкими темпами розвитку в усьому світі, а кредитні послуги є одними з найважливіших при формуванні доходів банків. Банки зацікавлені в розвитку такого кредитування через більший рівень дохідності порівняно з кредитуванням великих підприємств чи галузей економіки. Періодична звітність НБУ показує, що банки одержують третину від свого сукупного доходу від таких кредитів. Їхня простота отримання, зручність, доступність та цільове призначення є беззаперечними перевагами, які забезпечують зростання попиту на відповідні кредитні продукти. Пандемія коронавірусу та військова агресія росії також є суттєвими чинниками, які істотно вплинули на розвиток кредитування та споживче зокрема. З початком коронакризи попит населення на споживчі кредити почав зменшуватися, що було зумовлено погіршенням їхнього фінансового стану. З початку військової агресії росії попит на споживчі кредити далі залишається пригніченим. Актуальність теми полягає в необхідності проведення дослідження сучасного стану, структури та обсягів споживчого кредитування населення банками України в умовах, що склалися та визначення напрямів його розвитку. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Фінанси, банківська справа та страхування; | - |
dc.title | Оцінка стану та перспективи розвитку споживчого кредитування банківських установ | uk_UA |
dc.type | Learning Object | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ЕФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бунча_автореферат.doc | 85.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.