Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/16630
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Климюк, Оксана | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T07:09:02Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T07:09:02Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Климюк О. Функціональний стан кардіореспіраторної та м’язової систем дітей і підлітків у процесі фізичного виховання // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2009. – Вип. 10 – C. 56–58. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16630 | - |
dc.description.abstract | У статті здійснюється аналіз функціонального стану серцево-судинної, дихальної та нервово-м’язової систем дітей і підлітків у процесі фізичного виховання. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | серцево-судинна система | uk_UA |
dc.subject | дихальна та нервово-м’язова системи | uk_UA |
dc.title | Функціональний стан кардіореспіраторної та м’язової систем дітей і підлітків у процесі фізичного виховання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 10 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Оксана Климюк С.56-58.pdf | 59.36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.