Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/16125
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кашуба, Андрій Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T09:44:36Z | - |
dc.date.available | 2023-04-04T09:44:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Кашуба А. І. Вплив заміщення атомів металу на електронні та оптичні властивості твердих розчинів Cd0.75X0.25Te (X= Cu, Ag та Au) / А. І. Кашуба // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 1. - С. 92-101. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.24.1.92-101 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16125 | - |
dc.description.abstract | Тверді розчини Cd0.75X0.25Te (X= Cu, Ag і Au), кристалізовані в кубічній структурі, досліджуються в рамках теорії функціоналу густини. Розрахунки з перших принципів електронної зонної структури, густини станів і показника заломлення твердих розчинів Cd0.75X0.25Te (X= Cu, Ag і Au) оцінені за допомогою узагальненого градієнтного наближення (GGA). Було використано функціонал Пердью–Берка–Ернзерхофа (PBE). Енергія утворення розрахована за результатами загальної енергії досліджуваних зразків. На основі електронної зонної структури було розраховано ефективну масу електронів і дірок. Обговорено вплив заміщення атомів на електронну провідність і рухливість. Для дослідження оптичних властивостей використовували комплексну діелектричну функцію ε(ħω). Спектральна поведінка показника заломлення була розрахована на основі діелектричної функції. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | ефективна маса | uk_UA |
dc.subject | щільність станів | uk_UA |
dc.subject | енергія формування | uk_UA |
dc.subject | показник заломлення | uk_UA |
dc.title | Вплив заміщення атомів металу на електронні та оптичні властивості твердих розчинів Cd0.75X0.25Te (X= Cu, Ag та Au) | uk_UA |
dc.title.alternative | Influence of metal atom substitution on the electronic and optical properties of solid-state Cd0.75X0.25Te (X= Cu, Ag and Au) solutions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 24, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6502-Текст статті-19365-2-10-20230311.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.