Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/15493
Назва: | Association between body mass index and Firmicutes/Bacteroidetes ratio in an adult Ukrainian population |
Автори: | Koliada, Alexander Syzenko, Ganna Moseiko, Vladislav Budovska, Liudmyla Puchkov, Kostiantyn Perederiy, Vyacheslav Gavalko, Yuriy Dorofeyev, Andriy Romanenko, Maryana Tkach, Sergiy Sineok, Lyudmila Lushchak, Oleh Vaiserman, Alexander Коляда, Олександр Сизенко, Ганна Мосейко, Владислав Володимирович Будовська, Людмила Пучков, Костянтин Передерій, Вячеслав Гавалько, Юрій Дорофєєв, Андрій Романенко, Маряна Ткач, Сергій Сінеок, Людмила Лущак, Олег Володимирович Вайсерман, Олександр |
Ключові слова: | Obesity Gut microbiota Actinobacteria Firmicutes Bacteroidetes |
Дата публікації: | 22-тра-2017 |
Видавництво: | BMC Microbiol |
Серія/номер: | 17; |
Короткий огляд (реферат): | Metagenomic studies confirm that obesity is associated with a composition of gut microbiota. There are some controversies, however, about the composition of gut microbial communities in obese individuals in different populations. To examine the association between body mass index and microbiota composition in Ukrainian population, fecal concentrations of Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria and Firmicutes/Bacteroidetes (F/B) ratio were analyzed in 61 adult individuals. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/15493 |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФПН) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
12866_2017_Article_1027.pdf | 611.22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.