Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/15337
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Береза, О. Ю. | - |
dc.contributor.author | Філоненко, Наталія Юріївна | - |
dc.contributor.author | Баскевич, Олександр Семенович | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T09:45:11Z | - |
dc.date.available | 2023-02-21T09:45:11Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Береза О. Ю. Дослідження впливу енергії зв'язку на утворення бормістячих фаз у сплавах системи Fе–B-C / О. Ю. Береза, Н. Ю. Філоненко, О. С. Баскевич // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 4. - С. 968-973. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15337 | - |
dc.description.abstract | У роботі досліджували морфологію і механізм утворення багатофазних включень у сплавах системи FеB-C. Отримані результати показали, що енергія зв'язку між атомами заліза і бору більше за енергію зв'язку між атомами заліза і вуглецю. Показано, що в центрі багатофазного включення утворюється борид Fe2B, оточений бороцементитом Fe3(CB), а зовнішня оболонка – кубічний борокарбід Fe23(CB)6. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | енергії зв'язку | uk_UA |
dc.subject | багатофазні включення | uk_UA |
dc.subject | борид Fe2B | uk_UA |
dc.subject | бороцементит Fe3(CB) | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу енергії зв'язку на утворення бормістячих фаз у сплавах системи Fе–B-C | uk_UA |
dc.title.alternative | Study of Energy in Communication Formation of Phase Containing Boron in the Alloy Fe-BC | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 13, № 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1304-21.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.