Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/15334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коник, Марія Богданівна | - |
dc.contributor.author | Ромака, Любов Петрівна | - |
dc.contributor.author | Ромака, Віталій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Серкіз, Роман Ярославович | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T09:14:50Z | - |
dc.date.available | 2023-02-21T09:14:50Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Коник М. Б. Взаємодія компонентів у потрійній системі Er–Mn–Ge при 870 К / М. Б. Коник, Л. П. Ромака, В. В. Ромака, Р. Я. Серкіз // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 4. - С. 956-962. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15334 | - |
dc.description.abstract | Методами рентгенофазового аналізу та скануючої електронної мікроскопії побудовано ізотермічний переріз діаграми стану потрійної системи Er-Mn-Ge при 870 К. При температурі дослідження у системі утворюються чотири тернарні сполуки: ErMn6Ge6 (СТ HfFe6Ge6, ПГ P6/mmm), ErMn2Ge2 (СТ CeGa2Al2, ПГ I4/mmm), ErMn1-xGe2 (СТ CeNiSi2, ПГ Cmcm), ErMnGe (СТ TiNiSi, ПГ Pnma). Для германіду ErMn1-хGe2 визначено область гомогенності (х = 0,68 - 0,61, a = 0,4081(7)-0,4084(2), b = 1,5628(2)-1,5641(9), c = 0,3966(7)- 0,3974 нм), досліджено електротранспортні властивості в інтервалі температур 80 – 380 К, магнітну сприйнятливість (290 – 870 К) та визначено планарний напрямок осі легкого намагнічування (ВЛН). Розрахунки електронної структури сполуки ErMnGe із застосуванням методу CPMD показали, що даний германід є типовим металом. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | потрійна система | uk_UA |
dc.subject | кристалічна структура | uk_UA |
dc.subject | питомий електроопір | uk_UA |
dc.subject | термо-ерс | uk_UA |
dc.title | Взаємодія компонентів у потрійній системі Er–Mn–Ge при 870 К | uk_UA |
dc.title.alternative | Interaction of the Components in Er-Mn-Ge Ternary System at 870 K | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 13, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1304-19.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.