Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/15320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фреїк, Дмитро Михайлович | - |
dc.contributor.author | Яворський, Ярослав Святославович | - |
dc.contributor.author | Биліна, Іван Степанович | - |
dc.contributor.author | Литвин, Петро Мар’янович | - |
dc.contributor.author | Ліщинський, Ігор Мирославович | - |
dc.contributor.author | Марусяк, В. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T08:29:41Z | - |
dc.date.available | 2023-02-20T08:29:41Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Фреїк Д. М. Топологія, механізми зародження і процеси росту наноструктур у парофазних конденсатах PbTe:Sb на сколах слюди / Д. М. Фреїк, Я. С. Яворський, І. С. Биліна, П. М. Литвин, І. М. Ліщинський, В. Б. Марусяк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 4. - С. 934-942. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15320 | - |
dc.description.abstract | Представлено результати дослідження процесів структуроутворення у конденсатах PbTe:Sb/(0001) слюда-мусковіт, отриманих відкритим випаровуванням у вакуумі при температурах осадження ТП = (150- 250) ºС і часі осадження τ = (15-300) С. Показано, що домінуючим є механізм зародження Фольмера-Вебера при реалізації стадії нуклеації острівців, їх агрегування та коалесценції. Процес росту наноутворень пояснено у наближенні оствальдівського дозрівання, у якому переважає об’ємна дифузія. Сформовані наноструктури PbTe представляють собою тригональні піраміди із гранями {100} і основою (111), паралельною до поверхні підкладки. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | наноструктури | uk_UA |
dc.subject | парофазні методи | uk_UA |
dc.subject | тонкі плівки | uk_UA |
dc.subject | плюмбум телурид | uk_UA |
dc.title | Топологія, механізми зародження і процеси росту наноструктур у парофазних конденсатах PbTe:Sb на сколах слюди | uk_UA |
dc.title.alternative | Topology, the Mechanisms of Nucleation and Growth Processes of Nanostructures in Vapor-Phase Condensates PbTe: Sb on Chipped Mica | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 13, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1304-15.pdf | 584.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.