Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/15293
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Генцарь, Петро Олексійович | - |
dc.contributor.author | Власенко, Олександр Іванович | - |
dc.contributor.author | Левицький, Сергій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Гнатюк, Володимир Анастасійович | - |
dc.contributor.author | Заяць, Микола Сергійович | - |
dc.contributor.author | Стрільчук, Оксана Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Насєка, Юрій Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T13:06:59Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T13:06:59Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Генцарь П. О. Оптичні дослідження високоомних монокристалів CdTe та твердих розчинів Cd1-xZnxTe / П. О. Генцарь, О. І. Власенко, С. М. Левицький, В. А. Гнатюк, М. С. Заяць, О. М. Стрільчук, Ю. М. Насєка // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 4. - С. 874-878. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15293 | - |
dc.description.abstract | В даній роботі досліджено оптичні властивості (спектри пропускання в діапазоні 800 - 1100 нм, спектри пропускання та відбивання в діапазоні 1,4 – 25 мкм та спектри фотолюмінесценції при Т = 5 К в енергетичному діапазоні 1,35 - 1,7 еВ) високоомних монокристалів CdTe орієнтації (111) з питомим опором ρ = (2 ÷ 5) 109 Oм∙cм легованих хлором, так і твердих розчинів Cd1-xZnxTe (x = 0,1) з питомим опором ρ = 5∙109 Oм∙cм - 3∙1010 Ом∙см. Визначено, що фундаментальний оптичний перехід Е0 для CdTe при 300 К дорівнює 1,44 еВ і 1,5 еВ для Cd1-хZnхTe, а температурний коефіцієнт зміни ширини забороненої зони dEg dT рівний - 5,32 × 10-4 eV K для CdTe та - 5,2 × 10-4 eV K для Cd1-xZnxTe. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | оптичні властивості | uk_UA |
dc.subject | Cd1-xZnxTe | uk_UA |
dc.subject | CdTe | uk_UA |
dc.title | Оптичні дослідження високоомних монокристалів CdTe та твердих розчинів Cd1-xZnxTe | uk_UA |
dc.title.alternative | Optical Properties of High-Resistance CdTe Single Crystals and Cd1-xZnxTe Solid Solution | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 13, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1304-04.pdf | 220.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.