Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14848
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буховець, Божена | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T09:12:40Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T09:12:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Буховець Б. Моторна функція та рухові можливості дітей з дитячим церебральним паралічем при фізичній реабілітації з використанням методу Бобат // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2017. – Вип. 27-28. – C. 48 – 54. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14848 | - |
dc.description.abstract | Незважаючи на наявність традиційних та значної кількості авторських підходів до корекції моторної функції та психофізичного стану дітей з дитячим церебральним паралічем, виникає проблема вибору та застосування найбільш ефективних методів фізичної реабілітації. Мета. Визначити вплив фізичної реабілітації з використанням методу Бобат на моторну функцію та рухові можливості дітей дошкільного віку хворих на ДЦП. Методи. За впливу фізичної реабілітації з використанням методу Бобат були обстежені 35 дітей віком 4,1±1,1 роки, які склали основну групу (ОГ). Всього було проведено 72 процедури. У якості контрольної групи (КГ) були проаналізовані результати обстеження 34 дітей віком 3,8±0,9 років, які проходили реабілітацію з використанням стандартних методів. Результати. На початку та наприкінці курсу фізичної реабілітації проводилось тестування порушень моторної функції за шкалою ОМГС8 та рухових можливостей за "Картою-тестом рухових можливостей дітей ". Зміни порушень моторної функції засвідчили значущий позитивний приріст в ОГ, пересічні значення якого коливаються в межах 2-го рівня, та незначну позитивну динаміку в КГ, де зміни коливаються на 3-ьому рівні ОМГС8, як і на початку курсу. Порівняльний аналіз пересічних оцінок рухових можливостей дітей ОГ та КГ з ДЦП показав найбільш значуще покращення оцінок виконання рухів у положеннях лежачи на спині з 3,9±1,2 до 4,8±0,5 балів (р<0,01), лежачи на животі з 3,8±1,2 до 4,8±0,5 балів (р<0,01) в ОГ проти лежачи на спині з 3,8±0,8 до 4,1±0,7 балів (р<0,05), лежачи на животі з 3,7±0,8 до 4,0±0,7 балів (р<0,05) в КГ. Крім того, за оцінками виконання рухів у положеннях сидячи, стоячи на карачках, сидячи на кортках, стоячи на колінах та стоячи на одній нозі, на відміну від ОГ, в КГ за впливу традиційного курсу фізичної реабілітації значущих змін взагалі не відзначалось. Висновок. Впровадження в курс ФР дітей з ДЦП методу Бобат дозволило суттєво покращити моторну функцію та рухові можливості хворих дітей. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | фізична реабілітація | uk_UA |
dc.subject | діти дошкільного віку | uk_UA |
dc.subject | ДЦП | uk_UA |
dc.subject | Бобат-терапія | uk_UA |
dc.subject | моторна функція | uk_UA |
dc.subject | рухові можливості | uk_UA |
dc.title | Моторна функція та рухові можливості дітей з дитячим церебральним паралічем при фізичній реабілітації з використанням методу Бобат | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 27-28 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Буховець Божена С.48-54.pdf | 271.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.