Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/14573
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кравчук, Назарій | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T10:44:16Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T10:44:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14573 | - |
dc.description.abstract | Систему глобального позиціонування (GPS) можна легко використовувати для локалізації на вулиці, але сигнали GPS погіршуються в приміщенні. Як розробити надійну та точну систему локалізації всередині приміщень є актуальним завданням. У даній дипломній роботі пропонується система локалізації та відстеження в приміщенні на основі інерційного датчика для смартфона з періодичними корекціями iBeacon. Досліджено деякі важливі питання підходу до обчислення на основі смартфона (PDR), тобто виявлення кроків, оцінка напрямку ходьби та оцінка початкової точки. Застосується новітню технологію iBeacon, щоб час від часу калібрувати дрейф підходу PDR. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ПНУ ім. В.Стефаника | uk_UA |
dc.subject | Система глобального позиціонування | uk_UA |
dc.subject | Технології локалізації та відстеження | uk_UA |
dc.subject | Технологія iBeacon | uk_UA |
dc.title | Локалізація та відстеження активностей в приміщеннях за допомогою інерційних мобільних сенсорів | uk_UA |
dc.title.alternative | ДИПЛОМНА РОБОТА на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ФМІ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кравчук_Ровінський.pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.