Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14333
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Замковец, А. Д. | - |
dc.contributor.author | Першукевiч, П. П. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T07:49:24Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T07:49:24Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Замковец А. Д. Спектрально - люмiнесцентнi властивостi плазмонних нанокомпозитiв при малоiнтенсивному ламповому збужденнi / А. Д. Замковец, П. П. Першукевiч // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 2. - С. 374-378. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14333 | - |
dc.description.abstract | Вiвченi спектрально-люмiнесцентнi властивостi структурно-органiзованих нанокомпозитiв Ag-KCl i AgZnS, а також наноструктур Ag i тонких плiвок ZnS, що гранiчать з повiтрям. Зареєстрована люмiнесценцiя щiльноупакованих моношарiв наночасток Ag в спектральнiй областi 550 - 750 нм при малоiнтенсивному (щiльнiсть потужностi ~ 10 мВт/см2 ) ламповому збудженнi на довжинi хвилi 450 нм. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | люмiнесценцiя | uk_UA |
dc.subject | металовмiснi нанокомпозити | uk_UA |
dc.subject | поверхневий плазмонный резонанс | uk_UA |
dc.title | Спектрально - люмiнесцентнi властивостi плазмонних нанокомпозитiв при малоiнтенсивному ламповому збужденнi | uk_UA |
dc.title.alternative | Spectra-Luminescent Properties of Plasmonic Nanocomposites at a LowIntensive Lamp Excitation | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 13, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1302-12.pdf | 205.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.