Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/14320
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гребенюк, Анатолій Георгійович | - |
dc.contributor.author | Паращук, Тарас Олексійович | - |
dc.contributor.author | Чобанюк, Володимир Михайлович | - |
dc.contributor.author | Фреїк, Дмитро Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T09:20:50Z | - |
dc.date.available | 2022-12-19T09:20:50Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Гребенюк А. Г. Ab initio розрахунок термодинамічних параметрів фазових перетворень цинк телуриду / А. Г. Гребенюк, Т. О. Паращук, В. М. Чобанюк, Д. М. Фреїк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 2. - С. 346-350. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14320 | - |
dc.description.abstract | Побудовано молекулярні моделі поліморфних модифікацій цинк телуриду. На підставі результатів квантовохімічних розрахунків просторової будови та властивостей наноструктур визначено ентальпії утворення сфалеритної та вюрцитної модифікацій напівпровідника та зроблено оцінку температури їх фазового переходу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | сфалерит | uk_UA |
dc.subject | вюрцит | uk_UA |
dc.subject | цинк телурид | uk_UA |
dc.subject | квантова хімія | uk_UA |
dc.title | Ab initio розрахунок термодинамічних параметрів фазових перетворень цинк телуриду | uk_UA |
dc.title.alternative | Ab initio Calculations on the Thermodynamics Parameters of Zinc Telluride Phase Transitions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 13, № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
!1302-07.pdf | 355.24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.