Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/14026
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Туровська, Лілія Вадимівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T10:12:00Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T10:12:00Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Туровська Л. В. Леґування плюмбум телуриду перехідними металами (Co, Ni) // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Хімія. – 2011. – Вип. 11. – C.21 – 25. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14026 | - |
dc.description.abstract | Розроблені моделі точкових дефектів у легованих перехідними металами (М = Со, Ni) кристалах плюмбум телуриду. Визначено значення величин диспропорціонування зарядового стану домішок та їх вплив на зміну типу провідности у кристалах p-РЬТе:М. На основі запропонованих кристалоквазіхемічних формул розраховано залежности концентрації дефектів, вільних носіїв струму, холлівської концентрації від вмісту легуючої домішки. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | плюмбум телурид | uk_UA |
dc.subject | легування | uk_UA |
dc.subject | точкові дефекти | uk_UA |
dc.subject | перехідні метали | uk_UA |
dc.subject | кристалоквазіхемічні формули | uk_UA |
dc.subject | термодинамічний p-n-перехід | uk_UA |
dc.title | Леґування плюмбум телуриду перехідними металами (Co, Ni) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 11 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Л.В. Туровська С.21-25.pdf | 287.56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.