Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/13877
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ушенін, Ю. В. | - |
dc.contributor.author | Христосенко, Роман Васильович | - |
dc.contributor.author | Самойлов, Антон Володимирович | - |
dc.contributor.author | Громовой, Ю. С. | - |
dc.contributor.author | Каганович, Елла Борисівна | - |
dc.contributor.author | Манойлов, Едуард Геннадійович | - |
dc.contributor.author | Кравченко, С. О. | - |
dc.contributor.author | Снопок, Борис Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T07:44:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T07:44:03Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Ушенін Ю. В. Тонкі плівки пористого оксиду алюмінію, одержані імпульсним лазерним осадженням, для поверхневих плазмон-поляритонних сенсорних структур / Ю.В. Ушенін, Р. В. Христосенко, А. В. Самойлов, Ю. С Громовой, Е. Б. Каганович, Е. Г. Манойлов, С. О. Кравченко, Б. А. Снопок // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 1. - С. 259-264. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13877 | - |
dc.description.abstract | Імпульсним лазерним осадженням зі зворотного низькоенергетичного потоку частинок ерозійного факелу на золоту поверхню перетворювачів поверхневого плазмонного резонансу (ППР), розташованих в площині мішені були отримані тонкі плівки пористого оксиду алюмінію. Виміряні кутові залежності ППР в геометрії Кречмана були апроксимовані оптичною моделлю на основі рівнянь Френеля з ефективним показником заломлення (1.30 – 1.17) і коефіцієнтом екстинкції (k ≈ 0) для плівок товщиною 200 – 35 нм. На основі аналізу даних ППР досліджень, мікроскопії атомних сил і кварцевого мікробалансу була запропонована модель формування пористих плівок оксиду алюмінію. Отримані плівки можуть бути використані для створення різноманітних елементів плазмонної оптоелектроніки, зокрема, високочутливих елементів оптоелектронних сенсорних систем для аналізу в газах або рідинах. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | імпульсне лазерне осадження | uk_UA |
dc.subject | пористий оксид алюмінію | uk_UA |
dc.subject | плазмон-поляритонний резонанс | uk_UA |
dc.subject | газовий сенсор | uk_UA |
dc.title | Тонкі плівки пористого оксиду алюмінію, одержані імпульсним лазерним осадженням, для поверхневих плазмон-поляритонних сенсорних структур | uk_UA |
dc.title.alternative | Porous Alumium thin Films Obtained by Pulsed Laser Deposition for Surface Plasmon-Polariton Sensory Structures | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 13, № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
!1301-42.pdf | 228.91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.