Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/13716
Назва: | Розподіл мангану в системі ґрунт - вода - рослина в зоні впливу Бурштинської теплової електростанції |
Автори: | Довганич, Наталія Василівна Мазепа, Іван Віцентович Мазепа-Крижанівська, Уляна Олександрівна |
Ключові слова: | манган грунт вода чистотіл звичайний Chelidonium majus L. валовий та рухомий вміст марганцю Бурштинська теплоелектростанція (БуТЕС). |
Дата публікації: | 2012 |
Видавництво: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Бібліографічний опис: | Довганич H. В., Мазепа І. В., Мазепа-Крижанівська У. О. Розподіл мангану в системі ґрунт - вода - рослина в зоні впливу Бурштинської теплової електростанції // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Хімія. – 2012. – Вип. 14. – C. 77 – 82. |
Короткий огляд (реферат): | У роботі досліджено сезонний вплив функціонування Бурштинської ТЕС (БуТЕС) на вміст мангану в ґрунтах, воді та тканинах чистотілу (Chelidonium majus L.). У структурі хемічного забруднення території активного впливу БуТЕС суттєве значення має дослідження вмісту і форми марганцю в системі ґрунт - вода - рослина, яка уявляє собою найбільш активну частину колообігу речовин у Природі. Показано, що зміни вмісту і форми марганцю в фунті, воді і рослині взаємозв’язані, мають сезонну, територіальну та органну (в організмі чистотілу) залежність. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/13716 |
Розташовується у зібраннях: | № 14 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
H. В. Довганич, І.В. Мазепа, У.О. Мазепа-Крижанівська С.77-82.pdf | 320.41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.