Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/13618
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кланічка, Юрій Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T13:31:47Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T13:31:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Кланічка Ю. В. Барєрні та розмірні ефекти у властивостях тонких плівок плюмбум халькогенідів (огляд) // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Хімія. – 2017. – Вип. 21. – C. 61 – 71. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13618 | - |
dc.description.abstract | Досліджено залежності електричного опору (електропровідності) тонких плівок PbTe різної структурної досконалості (монокристал, полікристал) від їх товщини та температури. У рамках наближення середнього вільного пробігу носіїв заряду розраховано кінетичні параметри плівок. Встановлено, що для монокристалічних плівок середня довжина вільного пробігу на порядок величини перевищує її значення для полікристалу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | тонкі плівки | uk_UA |
dc.subject | плюмбум халькогеніди | uk_UA |
dc.subject | розмірний ефект | uk_UA |
dc.subject | електричні властивості | uk_UA |
dc.title | Барєрні та розмірні ефекти у властивостях тонких плівок плюмбум халькогенідів (огляд) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 21 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ю.В. Кланічка С.61-71.pdf | 836.48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.