Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/13565
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Медицький, Ігор Богданович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T07:25:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T07:25:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13565 | - |
dc.description.abstract | В Україні рівень смертності та травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод є одним з найвищих в Європі, а рівень організації безпеки дорожнього руху залишається украй низьким, про що у своїх звітах неодноразово наголошували експерти ВООЗ, Світового банку та інших міжнародних інституцій. Масштабність проблеми та необхідність активізації зусиль у напрямку її розв’язання зафіксовані у чисельних нормативних документах, передусім, у Державній програмі підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року та Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року. У статті здійснено аналіз законопроектів, які стосуються змін до Кримінального кодексу України у частині відповідальності за кримінальні правопорушення проти безпеки дорожнього руху | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила | uk_UA |
dc.subject | Безпека дорожнього руху, кримінальне правопорушення, ДТП, травматизм | uk_UA |
dc.title | Посилення відповідальності за кримінальні правопорушення проти безпеки дорожнього руху: оцінка законопроектних ініціатив. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ННЮІ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Посилення відповідальності за кримінальні правопорушення проти безпеки дорожнього руху.pdf | 505.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.