Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/13527
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ащеулов, Анатолій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Маник, Орест Миколайович | - |
dc.contributor.author | Маник, Тетяна Орестівна | - |
dc.contributor.author | Савчук, Андрій Йосипович | - |
dc.contributor.author | Білинський-Слотило, Володимир Романович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T09:27:07Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T09:27:07Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Ащеулов А. А. Особливості хімічного зв’язку FeSe та FeTe / А. А. Ащеулов, О. М. Маник, Т. О. Маник, А. Й. Савчук, В. Р. Білинський-Слотило // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 1. - С. 136-141. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13527 | - |
dc.description.abstract | На основі методів теорій пружності і динаміки кристалічної гратки створена математична модель хімічного зв'язку FeSe та FeTe, показано її можливості у вирішенні технологічних задач. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | селенід заліза | uk_UA |
dc.subject | телурид заліза | uk_UA |
dc.subject | силові постійні | uk_UA |
dc.subject | пружні модулі | uk_UA |
dc.title | Особливості хімічного зв’язку FeSe та FeTe | uk_UA |
dc.title.alternative | Peculiarities of The Chemical Bond of FeSe and FeTe | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 13, № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
!1301-20.pdf | 216.63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.