Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/13391
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Світовий, Валерій Михайлович | - |
dc.contributor.author | Жиляк, Іван Дмитрович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T08:34:50Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T08:34:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Світовий B. М., Жиляк І. Д. Вплив арсену і плюмбуму на вирощену озиму пшеницю у чорноземі опідзоленому // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Хімія. – 2016. – Вип. 20. – C. 30 – 33. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13391 | - |
dc.description.abstract | Встановлено валовий вміст арсену і плюмбуму та вміст їх рухомих форм у чорноземі опідзоленому. Досліджено пшеницю озиму на вміст арсену і плюмбуму та виявлено перевищення ГДК за вмістом цих первнів у зерні пшениці озимої. Виявлено невідповідність градації ГДК рухомих форм плюмбуму в Ґрунтах реальному рівню забруднення зерна пшениці озимої цим металом. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | важкі метали | uk_UA |
dc.subject | Ґрунт | uk_UA |
dc.subject | пшениця озима | uk_UA |
dc.title | Вплив арсену і плюмбуму на вирощену озиму пшеницю у чорноземі опідзоленому | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 20 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
B. М. Світовий, І.Д. Жиляк С.30-33.pdf | 164.04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.