Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/13367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чав’як, Іван Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T12:26:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T12:26:03Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Чав’як І. І. Наноструктури станум телуриду на сколах слюди-мусковіт / І. І. Чав’як // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 1. - С. 64-68. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13367 | - |
dc.description.abstract | Методами атомно-силової мікроскопії та визначення електричних параметрів досліджено процеси росту наноструктур SnTe на сколах (0001) слюда-мусковіт, осаджених з парової фази відкритим випаровуванням у вакуумі при різних технологічних факторах. Показано,що експериментальні результати можна пояснити у рамках реалізації механізму росту Фолмера-Вебера та проявом квантово-розмірних ефектів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | наноструктури | uk_UA |
dc.subject | станум телурид | uk_UA |
dc.subject | парофазні методи | uk_UA |
dc.subject | механізми росту | uk_UA |
dc.title | Наноструктури станум телуриду на сколах слюди-мусковіт | uk_UA |
dc.title.alternative | Nanostructures Tin Telluride on Cleaved Facet of Mica-Muscovite | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 13, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1301-10.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.