Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/13341
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гудима, Юрій Васильович | - |
dc.contributor.author | Даскал, Є. М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T08:35:15Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T08:35:15Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Гудима Ю. В. Глауберівська динаміка ізінгоподібної моделі спін-кросовер сполук / Ю. В. Гудима, Є. М. Даскал // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 1. - С. 21-26. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13341 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто глауберівську динаміку ізінгоподібної моделі спін-кросовер сполук та досліджено бістабільність спін-кросовер сполук у контакті з зовнішнім середовищем. Побудовано теорію розрахунку перших моментів функції розподілу молекулярних станів, проведено їх аналіз за допомогою числових методів для випадку однорідної гратки. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | спін-кросовер процес | uk_UA |
dc.subject | глауберівська динаміка | uk_UA |
dc.subject | ізінгоподібна модель | uk_UA |
dc.subject | бістабільність | uk_UA |
dc.title | Глауберівська динаміка ізінгоподібної моделі спін-кросовер сполук | uk_UA |
dc.title.alternative | Glauber Dynamics of Ising-Like Model of Spin-Crossover Compounds | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 13, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1301-02.pdf | 225.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.