Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 501 to 520 of 528
Issue Date | Title | Author(s) |
22-Nov-2019 | CEV MODEL WITH STOCHASTIC VOLATILITY | Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна |
14-Jul-2017 | Evaluating the Financial Flows of Bessel Processes by Using Spectral Analysis | Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна |
21-Aug-2016 | Systematic Approach to the Evaluation of Options Based on the CEV-Model | Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна |
11-Jun-2013 | Calculation of Option Prices Using Methods of Spectral Analysis | Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна |
9-Jul-2012 | МОДЕЛЬ ШЛЯХОЗАЛЕЖНОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ДЛЯ ІНДЕКСУ ПФТС | Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна |
11-Apr-2011 | ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ БЛЕКА ШОУЛЗА | Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна |
14-Jul-2017 | Calculating the Price for Derivative Financial Assets of Bessel Processes Using the Sturm-Liouville Theory | Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна |
21-Jun-2014 | Дослідження процесу Орнштейна – Уленбека методами спектрального аналізу | Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна |
11-Feb-2016 | CONDUCT RESEARCH STOCK MARKET BASED ON MODELS OF ARCH | Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна |
21-Oct-2017 | ОЦІНЮВАННЯ ДЕРИВАТИВІВ ДВОБАР’ЄРНИХ ОПЦІОНІВ БЕСЕЛІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДАМИ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ | Буртняк, Іван Володимирович |
12-May-2017 | МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ДВОБАР’ЄРНИХ ОПЦІОНІВ З БАГАТОФАКТОРНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ | Буртняк, Іван Володимирович |
15-Mar-2015 | МОДЕЛЮВАННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ДЛЯ ІНДЕКСУ ПФТС ЗА ДОПОМОГОЮ УЗАГАЛЬНЕНОЇ МОДЕЛІ ГОБСОНА-РОДЖЕРСА | Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна |
31-Oct-2019 | ЗНАХОДЖЕННЯ ЦІНИ ДЕРИВАТИВУ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ ВАСІЧЕКА З БАГАТОВИМІРНОЮ СТОХАСТИЧНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ | Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна |
27-Dec-2018 | APPLICATION OF THE SPECTRAL THEORY AND PERTURBATION THEORY TO THE STUDY OF ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESSES | Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна |
22-Jan-2018 | Taylor expansion for derivative securities pricing as a precondition for strategic market decisions | Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна |
14-Jan-2018 | Spectral study of options based on CEV model with multidimensional volatility | Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна |
9-Aug-2017 | “The evaluation of derivatives of double barrier options of the Bessel processes by methods of spectral analysis” | Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна |
2016 | Звітність як важливий інструмент в забезпеченні взаємодії зацікавлених сторін | Максимів, Юлія Василівна |
2004 | Матричний аналіз бухгалтерського балансу підприємства | Шкромида, Віталій Васильович |
2007 | Порядок розрахунків підприємства з бюджетом та їх відображення в податковому і фінансовому обліку | Шкромида, Віталій Васильович |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 501 to 520 of 528