Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/13236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T09:55:36Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T09:55:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13236 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано можливості здійснення прийняття управлінських інвестиційних рішень на основі використання реальних опціонів. Моделі оцінки реальних опціонів надають можливість уникнути недоліків класичних методів фінансових розрахунків і застосовувати кількісні підходи по відношенню до інвестиційних рішень там, де традиційні методи не працюють. Використання методів оцінки реальних опціонів на даний момент є дуже перспективним при стратегічному інвестиційному проектуванні | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.title | Моделі прийняття інвестиційних рішень на основі реальних опціонів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BurtnyakTezy20213.pdf | 307.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.