Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/13174
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Остафійчук, Богдан Костянтинович | - |
dc.contributor.author | Яремій, Іван Петрович | - |
dc.contributor.author | Яремій, Софія Іванівна | - |
dc.contributor.author | Томин, Уляна Олексіївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T10:34:53Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T10:34:53Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Остафійчук Б. К., Яремій І. П., Яремій С. І., Томин У. О. Можливості атомної спектроскопії при аналізі рідких проб та нанопористих вуглецевих матеріалів // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізика. Функціональні матеріали. – 2012. – Вип. 2. – C. 89-100. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13174 | - |
dc.description.abstract | Проведено порівняльний аналіз можливостей спектрометрів, робота яких базується на різних методах атомного спектрального аналізу, з можливостями нового апарата цього класу - атомно-емісійним спектрометром українського виробництва СЕВ-30. Показано можливість застосування спектрометра СЕВ-30 для аналізу нанопористих вуглецевих матеріалів та рідких проб на вміст металів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | атомний спектральний аналіз | uk_UA |
dc.subject | спектрометр | uk_UA |
dc.subject | атомізатор | uk_UA |
dc.title | Можливості атомної спектроскопії при аналізі рідких проб та нанопористих вуглецевих матеріалів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Остафійчук Б.К., Яремій І.П., Яремій С.І., Томин У.О. С.89-100.pdf | 477.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.