Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12957
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Склепова, С. С. | - |
dc.contributor.author | Гасюк, Іван Михайлович | - |
dc.contributor.author | Іванічок, Наталія Ярославівна | - |
dc.contributor.author | Колковський, Павло Ігорович | - |
dc.contributor.author | Коцюбинський, Володимир Олегович | - |
dc.contributor.author | Рачій, Богдан Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T07:26:50Z | - |
dc.date.available | 2022-10-04T07:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Склепова С.-В. С. Пориста структура активованого вуглецю на основі відходів кавової гущі / С.-В. С. Склепова, І. М. Гасюк, Н. Я. Іванічок, П. І. Колковський, В. О. Коцюбинський, Б. І. Рачій // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 3. - С. 484-490. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.23.3.484-490 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12957 | - |
dc.description.abstract | Пріоритетним напрямком сучасних наукових досліджень в сфері енергозбереження є розробка та виготовлення електрохімічних систем накопичення заряду із великою питомою ємністю та енергією. Такими пристроями є суперконденсатори, які зберігають електричний заряд за рахунок утворення ПЕШ на межі НВМ/електроліт. В даних системах накопичення електричного заряду відбувається за рахунок фізичної адсорбції йонів електроліту на поверхні НВМ без дифузії в структуру матеріалу, що і забезпечує високу потужність даних пристроїв. Електрохімічні характеристики суперконденсаторів в значній мірі залежать від структурно-морфологічних параметрів електродних матеріалів, що використовуються при їх виготовленні [1]. Здебільшого, для виготовлення електродів СК використовують вуглецеві матеріали, оскільки вони мають високу питому площу поверхні, розвинуту пористу структуру, задовільну електропровідність та маловартісну технологію отримання. Таким чином, збільшення питомих енергетичних характеристик СК можливе тільки в результаті створення нових, або вдосконалення існуючих електродних матеріалів із оптимальними структурно-морфологічними та електрохімічними властивостями. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | пориста структура | uk_UA |
dc.subject | відходи кавової гущі | uk_UA |
dc.subject | нанопористі вуглецеві матеріали | uk_UA |
dc.subject | низькотемпературна порометрія | uk_UA |
dc.title | Пориста структура активованого вуглецю на основі відходів кавової гущі | uk_UA |
dc.title.alternative | The porous structure of activated carbon-based on waste coffee grounds | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 23, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6059-Текст статті-17844-1-10-20220910.pdf | 784.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.