Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 389
Issue Date | Title | Author(s) |
2011 | The cyclic voltametry of nanodispersed tin dioxide | Мандзюк, Володимир Ігорович; Миронюк, Іван Федорович; Челядин, Володимир Любомирович |
2018 | Nickel-iron spinel/reduced graphene oxide nanocomposites: Structural and mossbauer studies | Boychuk, Volodymyra; Kotsyubynsky, V.; Bandura, Khrystyna; Fedorchenko, Sofia; Бойчук, Володимира Михайлівна |
2012 | Электродный материал для химических источников тока на основе пористого углерода | Мандзюк, Володимир Ігорович; Нагірна, Надія Іванівна |
2012 | Катодный композиционный материал SiO2 – C | Букатюк, Валентина Василівна; Мандзюк, Володимир Ігорович; Миронюк, Іван Федорович |
2012 | Электродный материал химических источников тока на основе композита Al2O3-C | Мандзюк, Володимир Ігорович; Миронюк, Іван Федорович; Гуменяк, Валентина Василівна |
2012 | Электрохимические свойства гибридной системы литий-марганцевая шпинель / органический электролит / углерод | Іванічок, Наталія Ярославівна; Мерена, Роман Іванович; Лісовський, Роман Петрович; Рачій, Богдан Іванович; Мандзюк, Володимир Ігорович |
2012 | Электрохимическое внедрение ионов лития в нанокомпозит Al2O3 – C | Букатюк, Валентина Василівна; Мандзюк, Володимир Ігорович |
2012 | Электрохимическое внедрение ионов лития в пористый углеродный материал | Нагірна, Надія Іванівна; Мандзюк, Володимир Ігорович; Лісовський, Роман Петрович; Рачій, Богдан Іванович; Мерена, Роман Іванович |
2020 | Thermally induced phase transformations of Al93Fe4Nb3 and Al90Fe7Nb3 quenched alloys | Shved, O. V.; Mudry, S. I.; Kotsyubynsky, V.; Boychuk, Volodymyra; Бойчук, Володимира Михайлівна |
Jun-2019 | Structural and electrical properties of nickel-iron spinel/reduced graphene oxide nanocomposites | Boychuk, Volodymyra; Kotsyubynsky, V.; Bandura, Khrystyna; Rachii, B. I.; Yaremiy, I. P.; Fedorchenko, Sofia; Бойчук, Володимира Михайлівна; Коцюбинський, Володимир Олегович |
2013 | The method of crystal quartz cleaning from impurity metal cations | Миронюк, Іван Федорович; Мандзюк, Володимир Ігорович; Циба, В.І. |
2013 | The thermal activation effect of porous carbon material on capacity parameters of lithium power sources on its basis | Мандзюк, Володимир Ігорович; Будзуляк, Іван Михайлович; Нагірна, Надія Іванівна; Рачій, Богдан Іванович |
2013 | The compositional material SiO2 - C as cathode for lithium power sources | Гуменяк, Валентина Василівна; Миронюк, Іван Федорович; Мандзюк, Володимир Ігорович |
2013 | The effect of thermal activation on structure of nanoporous carbon materials | Мандзюк, Володимир Ігорович; Нагірна, Надія Іванівна; Кулик, Юрій Орестович |
2013 | Електрохімічна поведінка гібридних систем активований вуглець / літій-марганцева шпінель в органічному електроліті | Остафійчук, Богдан Костянтинович; Будзуляк, Іван Михайлович; Іванічок, Наталія Ярославівна; Мерена, Роман Іванович; Мандзюк, Володимир Ігорович |
2013 | Вплив хімічної обробки нанопористого вуглецевого матеріалу на його морфологію та фрактальну структуру | Нагірна, Надія Іванівна; Кулик, Юрій Орестович; Мандзюк, Володимир Ігорович |
2013 | Електрохімічна поведінка системи нанопористий вуглець / шпінель | Остафійчук, Богдан Костянтинович; Лісовський, Роман Петрович; Будзуляк, Іван Михайлович; Рачій, Богдан Іванович; Іванічок, Наталія Ярославівна; Мандзюк, Володимир Ігорович |
2014 | Chemical aspects of liquid-phase synthesis of titania nanocrystalline modifications | Миронюк, Любов Іванівна; Миронюк, Іван Федорович; Мандзюк, Володимир Ігорович |
2014 | Compositional material based on pyrolytic carbon and copper nanoparticles | Мандзюк, Володимир Ігорович; Миронюк, Іван Федорович; Лісовський, Роман Петрович; Сачко, Володимир Михайлович |
2016 | Structural features of carbons produced using glucose, lactose, and saccharose | Миронюк, Іван Федорович; Мандзюк, Володимир Ігорович; Сачко, Володимир Михайлович; Гунько, Володимир Мусійович |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 389