Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/12887
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Старостенко, Ганна Григорівна | - |
dc.contributor.author | Мірко, Наталія Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T06:40:46Z | - |
dc.date.available | 2022-09-16T06:40:46Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Старостенко Г. Г., Мірко Н. В. Теоретико-методологічні засади дослідження демографічного розвитку регіонів України // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2005. - № 2. - С. 124-131. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12887 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано ієрархічну теоретико-методологічну схему дослідження демографічного розвитку. Розкрито взаємозв ’язок та взаємозумовленість комплексу відтворювальних процесів із соціально-економічним та екологічним середовищем. Виділено типи територіальних утворень за рівнем задовільності умов життя населення та соціально-демографічною ситуацією. Обгрунтовані практичні рекомендації для поліпшення умов життя, відтворення та здоров 'я населення. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | відтворення та здоров'я населення | uk_UA |
dc.subject | геодемосистема | uk_UA |
dc.subject | умови життя населення | uk_UA |
dc.subject | типізація регіонів за показниками відтворення населення | uk_UA |
dc.title | Теоретико-методологічні засади дослідження демографічного розвитку регіонів України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. С.124-131.pdf | 396.97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.