Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/12808
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Луз, Максим Миколайович | - |
dc.contributor.author | Моклячук, Михайло Павлович | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T07:03:46Z | - |
dc.date.available | 2022-08-22T07:03:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Луз М. М. Робастна інтерполяція послідовностей із періодично стаціонарними кратними сезонними приростами / М. М. Луз, М. П. Моклячук // Карпатські математичні публікації. - 2022. - Т. 14. - № 1. - С. 105-126. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/cmp.14.1.105-126 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12808 | - |
dc.description.abstract | Ми розглядаємо послідовності з періодично стаціонарними узагальненими кратними приростами дробового порядку, які поєднують циклостаціонарні, багатосезонні, інтегровані та дробово інтегровані структури. Ми досліджуємо задачу оптимального оцінювання функціоналів, що залежать від невідомих значень стохастичної послідовності цього типу на основі спостережень за послідовністю з періодично стаціонарним шумом. Для послідовностей з відомими матрицями спектральних щільностей ми встановили формули для обчислення значень середньоквадратичних похибок та спектральних характеристик оптимальних оцінок функціоналів. Формули, що визначають найменш сприятливі спектральні щільності та мінімаксну (надійну) спектральну характеристики оптимальної лінійної інтерполяції функціоналів пропонуються у випадку, коли спектральні щільності послідовностей точно невідомі, тоді як наведені деякі набори допустимих спектральних щільностей. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | мініміксна оцінка | uk_UA |
dc.subject | робастна оцінка | uk_UA |
dc.subject | середньоквадратична похибка | uk_UA |
dc.subject | мінімаксна спектральна характеристика | uk_UA |
dc.title | Робастна інтерполяція послідовностей із періодично стаціонарними кратними сезонними приростами | uk_UA |
dc.title.alternative | Robust interpolation of sequences with periodically stationary multiplicative seasonal increments | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 14, № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5029-PDF файл-16765-1-10-20220613.pdf | 245.61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.