Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/12570
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Москвічова, Олена Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Буряченко, Олексій Валентинович | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T11:52:01Z | - |
dc.date.available | 2022-07-06T11:52:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Москвічова О. С., Буряченко О. В. Складові системи економічної безпеки туристичних дестинацій // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2021. - Вип. 17(2). - С. 159-167. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12570 | - |
dc.description.abstract | Стаття спрямована на дослідження складових системи економічної безпеки туристичних дестинацій. Для цього було проаналізовано економічні показники розвитку сфери туризму в Україні та світі, а також видаткові статті державного бюджету України, їх розподіл між безпосередніми та опосередкованими складовими туристичної індустрії та їх динаміка. Доведено необхідність трансформації української сфери туризму з метою популяризаціїдержави як туристичної дестинації світового рівня та збільшення потоків туристів. Встановлено складові системи економічної безпеки України як туристичної дестинації. Метою статті є формування системи забезпечення економічної безпеки туристичної дестанації в системі невизначеності національної економіки. Методологічною основою проведеного дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, дослідно-пошукова література, наукові праці вітчизняних вчених з питань економічної безпеки туристичних дестинацій, особливо в умовах невизначеності національної економіки, а також інші методи, такі як системний аналіз; синтез, статистичний метод та інші.Наукова новизна полягає в проведеному аналізі економічних показників розвитку сфери туризму в Україні та світі, а також проведеному аналізі видаткових статей державного бюджету України, їх розподілу між безпосередніми та опосередкованими складовими туристичної індустрії та їх динаміка.Практична значимість статті полягає в пропозиціях щодо державного управління туристичною галуззю України, яка складається з чотирьох підсистем, які взаємовпливають одна на іншу (політична, економічна, природна і соціальна), а також як таку, що спрямована на сталий розвиток складових об’єктів економічної безпеки та туристичних дестинацій зокрема. Функціонування системи економічної безпеки туристичної дестинації повинно забезпечуватись всіма об’єктами та під пильним керівництвом державних органів влади. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | економічна безпека | uk_UA |
dc.subject | туристична дестинація | uk_UA |
dc.subject | туристична індустрія | uk_UA |
dc.subject | державний бюджет України | uk_UA |
dc.subject | туристичний потенціал України | uk_UA |
dc.title | Складові системи економічної безпеки туристичних дестинацій | uk_UA |
dc.title.alternative | THE COMPONENT SYSTEMS OF ECONOMIC SECURITY OF TOURIST DESTINATIONS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 2, № 17 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5601-Текст статті-14468-1-10-20211215.pdf | 324.1 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.