Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12508
Title: | Розвиток діджиталізації в країнах ЄС та Україні |
Other Titles: | DEVELOPMENT OF DIGITALIZATION IN EU AND UKRAINE COUNTRIES |
Authors: | Охрименко, Б. О. |
Keywords: | діджиталізація модернізація економічний розвиток індекс діджиталізації |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Citation: | Охрименко Б. О. Розвиток діджиталізації в країнах ЄС та Україні // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2021. - Вип. 17(1). - С. 40-48. |
Abstract: | Діджиталізаця економіки та суспільства є однією з найдинамічніших змін нашого часу, яка відкриває нові можливості у створенні бізнес-моделей і водночас приносить із собою невизначеність та різні загрози, пов'язані, зокрема, з із соціальними ефектами автоматизації виробничих процесів. Діджиталізація, як безперервний процес зближення реального та віртуального світу, стає головним рушієм інновацій та змін у більшості галузей економіки. Стаття спрямована на порівняння розвитку діджиталізації в країнах Європейського Союзу та України. Встановлено, що рівень діджиталізації країни оцінюють за сукупністю чинників, які входять до складу інтегрованого показника – Індексу діджиталізації економіки та суспільства. Його визначають за аналізом основних показників: широкосмуговий зв’язок, людський капітал, використання Інтернету, інтеграція цифрових технологій, цифрові державні послуги.Проведений аналіз демонструє, що рівень діджиталізації в Україні на сьогодні знаходиться на початковому рівні та є значно нижчим порівняно з країнами Європейського Союзу. Індекс діджиталізації економіки та суспільства в ЄС-27 за останні роки знаходиться на рівні 0,48, а в Україні – лише 0,18. Визначено основні причини низького рівня діджиталізації нашої країни; економічна криза, нерозвиненість інфраструктури даної сфери, низький рівень освіченості та недостатній рівень знань в галузі діджиталізації, недосконалість законодавчого та інституційного забезпечення тощо. Проте, встановлено, що в Україні наявний значний потенціал для розвитку діджиталізації |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/12508 |
Appears in Collections: | Т. 1, № 17 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5506-Текст статті-14204-1-10-20211130.pdf | 328.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.