Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/12479
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савич, Олег Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T11:07:57Z | - |
dc.date.available | 2022-06-17T11:07:57Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Савич О. В. Аналіз макроекономічних показників розвитку ринку цінних паперів в Україні // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 4. - С. 272-282. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12479 | - |
dc.description.abstract | У статті вивчено та проаналізовано макроекономічні показники розвитку ринку цінних паперів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | цінні папери | uk_UA |
dc.subject | ринок цінних паперів | uk_UA |
dc.subject | емітенти | uk_UA |
dc.subject | чистий прибуток | uk_UA |
dc.title | Аналіз макроекономічних показників розвитку ринку цінних паперів в Україні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Савич О.В. С.272-282.pdf | 387.81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.