Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/12467
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойко, Аліна Валеріївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T08:14:00Z | - |
dc.date.available | 2022-06-17T08:14:00Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Бойко А. В. Демографічний розвиток регіону за умов посилення соціальної спрямованості економічного розвитку // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 4. - С. 217-221. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12467 | - |
dc.description.abstract | У статті висвітлюються регіональні особливості відтворення населення. Аналізуються позитивні тенденції у народжуваності, віковій структурі та тривалості життя в умовах посилення соціальної спрямованості економіки регіону. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | чисельність населення регіону | uk_UA |
dc.subject | статево-вікова структура населення | uk_UA |
dc.subject | природній приріст та природній убуток населення | uk_UA |
dc.subject | сумарний коефіцієнт народжуваності | uk_UA |
dc.subject | рівень дітородної активності жінок | uk_UA |
dc.title | Демографічний розвиток регіону за умов посилення соціальної спрямованості економічного розвитку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бойко А.В. С.217-221.pdf | 203.4 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.