Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12437
Title: | Оцінка тенденцій і структурних змін у харчовій промисловості України |
Authors: | Товста, Тетяна Любомирівна |
Keywords: | галузева структура харчова промисловість |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Citation: | Товста Т. Л. Оцінка тенденцій і структурних змін у харчовій промисловості України // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 4. - С. 122-130. |
Abstract: | У статті проаналізовано зміни обсягу виробництва підприємств харчової промисловості за 2004 2005 рр., оцінюються тенденції структурних змін на основі оцінки динаміки обсягу виробництва та інвестицій в харчову промисловість України. Запропоновано шляхи поліпшення структури харчової галузі. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/12437 |
Appears in Collections: | № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Товста Т.Л. С.122-130.pdf | 5.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.