Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12122
Title: | Ефекти сильних електронних кореляцій в плівках оксидів ванадію |
Other Titles: | Strong correlation effects in vanadium oxide films |
Authors: | Скоренький, Юрій Любомирович Крамар, Олександр Іванович Довгоп’ятий, Юрій Миронович |
Keywords: | перехід метал-діелектрик сильні електронні кореляції енергетичний спектр |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Citation: | Скоренький Ю. Л. Ефекти сильних електронних кореляцій в плівках оксидів ванадію / Ю. Л. Скоренький, O. І. Крамар, Ю. М. Довгоп’ятий // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 1. - С. 62-66. |
Abstract: | Досліджено перехід метал-діелектрик в двократно орбітально виродженій моделі квазідвовимірного матеріалу на основі плівки V2O3, в якому ключову роль відіграє внутрішньоатомна кулонівська взаємодія та корельований перенос електронів, що зумовлює електрон-діркову асиметрію властивостей. З застосуванням процедури проєктування в методі функцій Гріна розраховано енергетичний спектр електронів, що дозволило змоделювати зміни властивостей матеріалу під дією зовнішніх впливів - тиску, легування та змін температури. Отримані вирази для термодинамічного потенціалу та ширини енергетичної щілини дозволяють аналізувати можливі фазові переходи в системі, залежність її характеристик від зовнішніх впливів для цього класу матеріалів з сильними електронними кореляціями. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/12122 |
Appears in Collections: | Т. 23, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5390-Текст статті-15321-1-10-20220205.pdf | 512.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.