Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11940
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зотова, Ольга Олексіївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T12:07:24Z | - |
dc.date.available | 2022-02-01T12:07:24Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Зотова О. О. Регіональні аспекти дослідження диференціації населення за доходами в Україні // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 5. - С. 67-72. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11940 | - |
dc.description.abstract | Дана стаття містить аналіз диференціації населення України за доходами, основний акцент зроблено на особливостях розшарування за типом місцевості та регіонами проживання. В результаті дослідження встановлено основні причини та тенденції розвитку процесів розшарування населення за доходами. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | диференціація | uk_UA |
dc.subject | нерівність населення за доходами | uk_UA |
dc.subject | децильний коефіцієнт диференціації | uk_UA |
dc.subject | доходи | uk_UA |
dc.subject | витрати | uk_UA |
dc.subject | розшарування населення | uk_UA |
dc.title | Регіональні аспекти дослідження диференціації населення за доходами в Україн | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 5 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Зотова О.О. С.67-72.pdf | 253.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.