Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/11940
Назва: | Регіональні аспекти дослідження диференціації населення за доходами в Україн |
Автори: | Зотова, Ольга Олексіївна |
Ключові слова: | диференціація нерівність населення за доходами децильний коефіцієнт диференціації доходи витрати розшарування населення |
Дата публікації: | 2007 |
Видавництво: | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Бібліографічний опис: | Зотова О. О. Регіональні аспекти дослідження диференціації населення за доходами в Україні // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 5. - С. 67-72. |
Короткий огляд (реферат): | Дана стаття містить аналіз диференціації населення України за доходами, основний акцент зроблено на особливостях розшарування за типом місцевості та регіонами проживання. В результаті дослідження встановлено основні причини та тенденції розвитку процесів розшарування населення за доходами. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/11940 |
Розташовується у зібраннях: | № 5 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Зотова О.О. С.67-72.pdf | 253.92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.