Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Томашевська, Антоніна Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T13:47:02Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14T13:47:02Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Томашевська А. В. Вплив демографічних чинників на розвиток трудового потенціалу регіону (на прикладі Івано-Франківської області) // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2012. - № 9. - С. 298-301. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11490 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано динаміку та сучасний стан трудового потенціалу в регіоні. Зокрема, проаналізовано народжуваність, смертність, характер поширення і поглиблення депопуляції, внутрішньорегіональні особливості демографічних процесів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | трудовий потенціал | uk_UA |
dc.subject | трудові ресурси | uk_UA |
dc.subject | демографічне відтворення | uk_UA |
dc.subject | деморозвиток | uk_UA |
dc.subject | природній приріст населення | uk_UA |
dc.title | Вплив демографічних чинників на розвиток трудового потенціалу регіону (на прикладі Івано-Франківської області) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 9 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Томашевська А.В. С.298-301.pdf | 150.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.