Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/11490
Назва: | Вплив демографічних чинників на розвиток трудового потенціалу регіону (на прикладі Івано-Франківської області) |
Автори: | Томашевська, Антоніна Василівна |
Ключові слова: | трудовий потенціал трудові ресурси демографічне відтворення деморозвиток природній приріст населення |
Дата публікації: | 2012 |
Видавництво: | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Бібліографічний опис: | Томашевська А. В. Вплив демографічних чинників на розвиток трудового потенціалу регіону (на прикладі Івано-Франківської області) // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2012. - № 9. - С. 298-301. |
Короткий огляд (реферат): | Проаналізовано динаміку та сучасний стан трудового потенціалу в регіоні. Зокрема, проаналізовано народжуваність, смертність, характер поширення і поглиблення депопуляції, внутрішньорегіональні особливості демографічних процесів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/11490 |
Розташовується у зібраннях: | № 9 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Томашевська А.В. С.298-301.pdf | 150.17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.