Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1145
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коник, Марія Богданівна | - |
dc.contributor.author | Ромака, Любов Петрівна | - |
dc.contributor.author | Стадник, Юрій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Ромака, Віталій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Серкіз, Роман Ярославович | - |
dc.contributor.author | Горинь, Андрій Маркіянович | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T08:11:44Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T08:11:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Коник М. Б. Потрійна система Er-Cr-Ge / М. Б. Коник, Л. П. Ромака, Ю. В. Стадник, В. В. Ромака, Р. Я. Серкіз, А. М. Горинь // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - № 4. - С. 376-383. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1145 | - |
dc.description.abstract | Ізотермічний переріз діаграми стану потрійної системи Er–Cr–Ge побудований за температури 1070 K в повному концентраційному інтервалі методами рентгенофазового, рентгеноструктурного і мікроструктурного аналізів. Взаємодія компонентів у системі Er–Cr–Ge за температури дослідження характеризується утворенням двох тернарних сполук ErCr6Ge6 (структурний тип MgFe6Ge6, просторова група P6/mmm, символ Пірсона hP13; a = 5,15149(3), c = 8,26250(7) Ǻ; RBragg= 0,0493, RF = 0,0574) і ErCr1-хGe2 (структурний тип CeNiSi2, просторова група Cmcm, символ Пірсона oS16, a = 4,10271(5), b = 15,6652(1), c = 3,99017(4) Ǻ; RBragg= 0,0473, RF = 0,0433). Для сполуки ErCr1-хGe2 визначена область гомогенності (ErСr0,28-0,38Ge2; a = 4,10271(5)-4,1418(9), b = 15,6652(1)-15,7581(4), c = 3,99017(4)-3,9291(1) Ǻ). | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | інтерметаліди | uk_UA |
dc.subject | потрійна система | uk_UA |
dc.subject | фазові рівноваги | uk_UA |
dc.subject | тверді розчини | uk_UA |
dc.title | Потрійна система Er-Cr-Ge | uk_UA |
dc.title.alternative | Er-Cr-Ge Ternary System | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 20, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3943-12515-1-PB.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.