Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11164
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Салій, Ярослав Петрович | - |
dc.contributor.author | Фреїк, Дмитро Михайлович | - |
dc.contributor.author | Межиловська, Любов Йосипівна | - |
dc.contributor.author | Биліна, Іван Степанович | - |
dc.contributor.author | Фреїк, Ілля Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T08:19:07Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T08:19:07Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Салій Я. П. Процеси формування і структура тонких плівок PbTe:Sb / Я. П. Салій, Д. М. Фреїк, Л. Й. Межиловська, І. С. Биліна, І. М. Фреїк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 4. - С. 766-773. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11164 | - |
dc.description.abstract | Представлено результати дослідження процесів орієнтаційного структуроутворення у парофазних конденсатах PbTe:Sb/ситал, отриманих за допомогою відкритого випаровування у вакуумі при температурах осадження ТП=(420-520) К і часі осадження τ = (15-240) с. Встановлено, що на поверхні ситалу формуються окремі нанооб’єкти розмірами до 300 нм, які мають сформовану кристалографічну будову із комбінацій граней {100} і {110} кристалічної структури NaCl та представлено їхні гномостереографічні проекції для усіх випадків. Визначено кути між нормалями до граней наноструктур, які складають 45º, 60º, 90º, 120º і 135º. Представлено залежності полярного ρ і азимутального φ кутів в залежності від різних технологічних факторів. Виявлені особливості кристалічних форм пояснено електрично-нейтральним станом кристалографічних площин та природою ситалу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | наноструктури | uk_UA |
dc.subject | плюмбум телурид | uk_UA |
dc.subject | кристалічні форми | uk_UA |
dc.subject | полярні та азимутальні кути | uk_UA |
dc.title | Процеси формування і структура тонких плівок PbTe:Sb | uk_UA |
dc.title.alternative | Orientation Aspect and Simple Crystallographic form Nanostructures in VaporPhase Condensates PbTe: Sb on Ceramics | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 14, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1404-13.pdf | 689.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.