Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кравець, Володимир Іванович | - |
dc.contributor.author | Яремій, Іван Петрович | - |
dc.contributor.author | Червінко, Д. М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-21T13:10:33Z | - |
dc.date.available | 2020-01-21T13:10:33Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Кравець В. І. Вплив точкових дефектів кристалічної ґратки на фур’єкомпоненти поляризованості залізо-ітрієвого гранату / В. І. Кравець, І. П. Яремій, Д. М. Червінко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 4. - С. 559-563. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1100 | - |
dc.description.abstract | В роботі проведено аналіз кристалічної структури ферит-гранатів та показано наявність порожнин, об’єм яких співмірний з об’ємом атомів у ґратці. Показано, що зміщення деяких катіонів можуть приводити до зміни величини фур’є-компонент поляризовності на величину до 7 %. Проведено розрахунок фур’є-компонент поляризовності при зміщенні різних катіонів у порожнини кристалічної ґратки. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | фур’є-компоненти поляризовності | uk_UA |
dc.subject | дефекти кристалічної ґратки | uk_UA |
dc.subject | іонна імплантація | uk_UA |
dc.title | Вплив точкових дефектів кристалічної ґратки на фур’єкомпоненти поляризованості залізо-ітрієвого гранату | uk_UA |
dc.title.alternative | The Influence of Point Defects in the Crystal Lattice on Fourier Components of Polarizability of Yttrium-Iron Garnet | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 17, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1243-5985-1-PB.pdf | 138.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.