Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Данильчук, С. П. | - |
dc.contributor.author | Замуруєва, Оксана Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Сахнюк, Василь Євгенович | - |
dc.contributor.author | Федосов, Сергій Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T12:21:17Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T12:21:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Данильчук С. П. Фотонні властивості пристроїв на основі багатокомпонентних кристалічних сполук із вмістом (Si, Ge, Sn) / С. П.Данильчук, О. В.Замуруєва, В. Є.Сахнюк, С. А.Федосов // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 3. - С. 470-476. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.22.3.470-476 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10938 | - |
dc.description.abstract | У роботі представлені результати оптичних і фотоелектричних вимірювань та їх аналіз для кристалічних сполук Tl1-xIn1-xDIVxSe2 (DIV – Si, Ge, Sn) у діапазоні довжин хвиль 0,41,4 мкм при температурі Т = 300 К. Робота переслідує мету дослідити вплив молярного вмісту DIVSe2 на механізми міжзонних переходів та основні фотонні параметри кристалів твердих розчинів ТlInSe2–DIVSe2. Встановлено, що зміна фізичних властивостей від молярного вмісту компонент x, пов’язаних з перебудовою зонної структури, значно розширює функціональні можливості кристалічних сполук Tl1-xIn1-x(Si, Ge, Sn)xSe2 (x0,25), як перспективних матеріалів оптоелектронних пристроїв. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | кристал | uk_UA |
dc.subject | молярний вміст | uk_UA |
dc.subject | фоточутливість | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт поглинання | uk_UA |
dc.title | Фотонні властивості пристроїв на основі багатокомпонентних кристалічних сполук із вмістом (Si, Ge, Sn) | uk_UA |
dc.title.alternative | Photonic properties of devices based on multicomponent crystalline compounds with content (Si, Ge, Sn) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 22, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5060-Текст статті-12799-1-10-20210831.pdf | 444.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.