Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10803
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Корбутяк, Дмитро Васильович | - |
dc.contributor.author | Токарев, С. В. | - |
dc.contributor.author | Будзуляк, Сергій Іванович | - |
dc.contributor.author | Кладько, Василь Петрович | - |
dc.contributor.author | Поліщук, Юлія Олегівна | - |
dc.contributor.author | Шевчук, О. М. | - |
dc.contributor.author | Ільчук, Григорій Архипович | - |
dc.contributor.author | Токарев, Віктор Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T13:03:44Z | - |
dc.date.available | 2021-08-30T13:03:44Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Корбутяк Д. В. Оптичні та структурно-дефектні характеристики нанокристалів CdS:Cu і CdS:Zn, синтезованих в полімерних матрицях / Д. В. Корбутяк, С. В. Токарев, С. І. Будзуляк, А. О. Курик, В. П. Кладько, Ю. О. Поліщук, О. М. Шевчук, Г. А. Ільчук, В. С. Токарев // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 1. - С. 222-227. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10803 | - |
dc.description.abstract | Розроблено технологію синтезу нанокристалів (НК) CdS:Cu та CdS:Zn в полімерних матрицях, проведено комплексні дослідження спектрів оптичного поглинання, фотолюмінесценції та рентгеноструктурного аналізу НК CdS в залежності від концентрації введених домішок Cu і Zn в межах (1 ¸ 10) %. Встановлено, що домішка Cu зосереджується на поверхні НК, пасивуючи дефекти вакансійного типу, які є поверхневими випромінювальними центрами. Домішка цинку, навпаки, проникає в об’єм НК CdS, створюючи додаткові поверхневі дефекти – центри випромінювальної рекомбінації. Внаслідок цього постійна кристалічної гратки НК CdS зменшується від d = 0,585 нм (для нелегованих НК CdS) до d = 0,581 нм (для легованих цинком НК CdS до рівня NZn = 10 %). | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | оптичне поглинання | uk_UA |
dc.subject | фотолюмінесценція | uk_UA |
dc.subject | рентгеноструктурний аналіз | uk_UA |
dc.subject | постійна кристалічної гратки | uk_UA |
dc.title | Оптичні та структурно-дефектні характеристики нанокристалів CdS:Cu і CdS:Zn, синтезованих в полімерних матрицях | uk_UA |
dc.title.alternative | Optical Properties and Characteristics of Structural Defect in the NanoCrystals of CdS:Cu and CdS:Zn Synthesized in Polymeric Matrices | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 14, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1401-36.pdf | 259.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.