Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10760
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ільків, Богдан Ігорович | - |
dc.contributor.author | Петровська, Світлана Степанівна | - |
dc.contributor.author | Фоя, Олександр Олександрович | - |
dc.contributor.author | Хижун, Олег Юліанович | - |
dc.contributor.author | Перегіняк, М. М. | - |
dc.contributor.author | Зауличний, Ярослав Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-26T10:04:13Z | - |
dc.date.available | 2021-08-26T10:04:13Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Ільків Б. І. Взаємодія наночастинок аеросилу з високопористими вуглецевими матеріалами, отриманими внаслідок обгару. ІІ. Зміна енергетичного розподілу валентних електронів нанокремнезему і активованого вуглецю внаслідок механохімічної обробки / Б. І. Ільків, С. С. Петровська, О. О. Фоя, О. Ю Хижун, М. М. Перегіняк, Я. В. Зауличний // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 1. - С. 75-81. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10760 | - |
dc.description.abstract | Методом ультрам‘якої рентгенівської емісійної спектроскопії досліджено вплив механо-хімічної активації на електронну структуру компонент сумішей нанокремнезему та активованого вуглецю. З метою виявлення утворення хімічних зв’язків між атомами компонент суміші внаслідок механо-хімічної активації методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії досліджено енергії зв’язку C1s, O1s та Si2p-електронів. Виявлено, що внаслідок механо-хімічної активації суміші активованого вуглецю і нанокремнезему між атомами в достатньо глибоких приповерхневих шарах утворюються зв’язки за схемою Si-C-O. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | нанокремнезем | uk_UA |
dc.subject | активований вуглець | uk_UA |
dc.subject | емісійна смуга | uk_UA |
dc.subject | фотоелектронна спектроскопія | uk_UA |
dc.subject | електронна структура | uk_UA |
dc.subject | силоксанові зв’язки | uk_UA |
dc.title | Взаємодія наночастинок аеросилу з високопористими вуглецевими матеріалами, отриманими внаслідок обгару. ІІ. Зміна енергетичного розподілу валентних електронів нанокремнезему і активованого вуглецю внаслідок механохімічної обробки | uk_UA |
dc.title.alternative | Interaction of Aerosil Nanoparticles with High-Porous Carbon Materials Obtained Due to Burn-off. ІІ. Change of Energy Distribution of Valence Electrons of Nanosilica and Activated Carbon Due To Mechanochemical Treatment | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 14, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1401-10.pdf | 219.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.