Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Столярчук, Ігор Дмитрович | - |
dc.contributor.author | Шпорта, Олександра Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-27T12:39:05Z | - |
dc.date.available | 2019-12-27T12:39:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Столярчук І. Д. Оптичні дослідження взаємодії наночастинок CdS та CdTe із альбуміном крові людини / І. Д. Столярчук, О. А. Шпорта // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 4. - С. 498-503. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1073 | - |
dc.description.abstract | В роботі представлено результати експериментального дослідження спектрів поглинання та фотолюмінесценції біологічних комплексів колоїдних розчинів наночастинок CdS і CdTe та альбуміну крові людини (HSA). Проведені мікроструктурні дослідження за допомогою трансмісійної електронної мікроскопії свідчать про отримання наночастинок сферичної форми із незначною дисперсією їх за розмірами. Екситонна структура в спектрах поглинання колоїдних розчинів нанокристалів виявилась зміщеною в область високих значень енергій у порівнянні з відповідними об'ємними кристалами, що зумовлено проявом квантово розмірного ефекту. Додавання альбуміну крові людини до колоїдних розчинів нанокристалів призводить до поступового зменшення поглинання та розмиття екситонної структури спектру, що зумовлене утворенням біокомплексів наночастинки – протеїн. Результати гасіння фотолюмінесценції біокомплексів наночастинки -HSА продемонстрували залежність гасіння від температури та дозволили встановити статичний механізм гасіння. При концентрації в розчині наночастинок CdS більше 1,5 10-6 моль л <sup>-1</sup> , крім статичного механізму гасіння фотолюмінесценції, у відповідних біокомплексах зростає прояв динамічного механізму гасіння. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | нанокристал | uk_UA |
dc.subject | фотолюмінесценція | uk_UA |
dc.subject | гасіння флуоресценції | uk_UA |
dc.subject | наночастинка | uk_UA |
dc.title | Оптичні дослідження взаємодії наночастинок CdS та CdTe із альбуміном крові людини | uk_UA |
dc.title.alternative | Optical Studies of the Interactions CdS and CdTe Nanoparticles with a Human Serum Albumin | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 17, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1230-5949-1-PB.pdf | 283.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.