Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/10715
Назва: | Вплив лазерного випромінювання на оптичні характеристики плівок As40S60-xSex (0 ≤ х ≤ 15) |
Інші назви: | Laser Illumination Influence on the Optical Characteristics of As40S60-xSex (0 ≤ x ≤ 15) Films |
Автори: | Гера, Е. В. Дуркот, О. М. Мар’ян, В. М. Микайло, О. А. Поп, Михайло Михайлович Рубіш, Василь Михайлович Штець, П. П. |
Ключові слова: | аморфні халькогенідні плівки край поглинання фотоіндуковані ефекти фотоструктурні перетворення |
Дата публікації: | 2014 |
Видавництво: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Бібліографічний опис: | Гера Е. В. Вплив лазерного випромінювання на оптичні характеристики плівок As40S60-xSex (0 ≤ х ≤ 15) / Е. В. Гера, О. М. Дуркот, В. М. Мар’ян, О. А. Микайло, М. М. Поп, В. М. Рубіш, П. П. Штець // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 4. - С. 741-746. |
Короткий огляд (реферат): | Наведені результати досліджень оптичного пропускання тонких плівок As40S60-xSex (0 ≤ х ≤ 15) у залежності від товщини плівок, довжини хвилі та потужності лазерного випромінювання, режимів відпалу. Встановлено, що опромінення та відпал плівок призводять до зсуву краю поглинання у довгохвильову область. Визначені значення показника заломлення n та ширини псевдозабороненої зони Eg плівок. Показано, що максимальні зміни оптичних характеристик при лазерному опроміненні відбуваються в плівках As40S48Se12 . |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/10715 |
Розташовується у зібраннях: | Т. 15, № 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
!1504-09.pdf | 236.34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.