Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/10662
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельничук, Юлія Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T07:35:12Z | - |
dc.date.available | 2021-08-04T07:35:12Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Мельничук Ю. М. Аналіз страховиків на ринку страхування життя в Україні / Ю. М. Мельничук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2016. - Вип. 12(2). - С. 91-98. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10662 | - |
dc.description.abstract | Ця стаття проаналізована для аналізу ринку страхування життя в Україні. Дослідження є аналізом фінансового стану страховиків -лідерів строкового страхування життя. У статті досліджуються результати діяльності страховиків, аналізується фінансовий стан компаній. Зроблено висновки про стан ринку страхування життя страховика. Дослідження використовувало набір загальних та специфічних методів, які взаємопов’язані та використовуються для роботи у логічному та послідовному спілкуванні. Зроблено висновки та запропоновано пропозиції щодо поліпшення фінансового стану страховиків для покращення страхування життя на сучасному страховому ринку України. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | страхування життя | uk_UA |
dc.subject | страхові компанії | uk_UA |
dc.subject | страховик | uk_UA |
dc.subject | страхові послуги | uk_UA |
dc.title | Аналіз страховиків на ринку страхування життя в Україні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 2, № 12 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2611-Article Text-5210-1-10-20200315.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.