Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10659
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лебідь, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T07:18:46Z | - |
dc.date.available | 2021-08-04T07:18:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Лебідь О. В. Вплив соціально-економічного становища на ефективне використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств / О. В. Лебідь // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2016. - Вип. 12(2). - С. 68-77. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10659 | - |
dc.description.abstract | У статті соціально-економічний стан сільського населення України є потенційною основою для формування трудових господарств. Аналізує чисельність населення України. Досвід провідних країн щодо підтримки органів державної влади аграрного сектору. Аналізує програми розвитку сільських територій розвинених країн та виводить із результатів їх впровадження. Залежність соціального виміру економіки визначається тим, що він є основним і фундаментальним, і є рушійною силою суспільного розвитку. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | персонал | uk_UA |
dc.subject | соціально-економічний розвиток | uk_UA |
dc.subject | трудові ресурси | uk_UA |
dc.subject | ефективність господорювання | uk_UA |
dc.subject | наявне населення | uk_UA |
dc.subject | економічне-активне населення | uk_UA |
dc.title | Вплив соціально-економічного становища на ефективне використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 2, № 12 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2551-Article Text-5108-1-10-20200312.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.